更新時(shí)間:2024-12-27
weidmuller模塊化接線端子帶電子元件的模塊化接線端子采用 PUSH IN 直插式接線技術(shù)的直插彈片聯(lián)接創(chuàng)新的 PUSH IN 直插式接線技術(shù) 可以將布線上所花費(fèi)的時(shí)間降至低好宣講。直接插入的方式 確保導(dǎo)線的高牽出力, 所有導(dǎo)線類型均可方便操作方法。
| 品牌 | WEIDMULLER/德國(guó)魏德米勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 | 
|---|
| weidmuller模塊化接線端子通用訂貨數(shù)據(jù): | |
| 訂貨號(hào) | 2704410000 | 
| 類型 | A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1 | 
| GTIN (EAN) | 4064675056492 | 
| 數(shù)量 | 50 pc(s). | 
| 可提供 | 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | 
| 尺寸和重量 | |
| 凈重 | 13.435 g | 
| 寬度 | 5.1 mm | 
| 寬度 (英寸) | 0.201 inch | 
| 深 | 50.5 mm | 
| 深度 (英寸) | 1.988 inch | 
| 高度 | 90 mm | 
| 高度 (英寸) | 3.543 inch | 
| 溫度 | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25 °C...55 °C | 
| 最小持續(xù)工作溫度 | -60 °C | 
| 最大持續(xù)工作溫度 | 130 °C | 
| 其它技術(shù)參數(shù) | |
| 安裝方式 | 直接卡在導(dǎo)軌上 | 
| 開(kāi)放端 | 右方 | 
| 防爆版 | 不 | 
| 可壓接導(dǎo)線 (額定聯(lián)接) | |
| 剝線長(zhǎng)度 | 10 mm | 
| 壓接范圍性能,最大 | 2.5 mm2 | 
| 壓接范圍飛躍,最小 | 0.14 mm2 | 
| 導(dǎo)線連接截面積用上了,單股硬導(dǎo)線使用,最大 | 2.5 mm2 | 
| 導(dǎo)線連接截面積,單股硬導(dǎo)線密度增加,最小 | 0.5 mm2 | 
| 導(dǎo)線連接截面積有效性,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1機遇與挑戰,最大 | 2.5 mm2 | 
| 導(dǎo)線連接截面積廣泛關註,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/1集成技術,最小 | 0.5 mm2 | 
| 導(dǎo)線連接截面積就能壓製,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4適應能力,最大 | 2.5 mm2 | 
| 導(dǎo)線連接截面積更優美,多股細(xì)導(dǎo)線,帶管狀端頭 DIN 46228/4防控,最小 | 0.5 mm2 | 
| 接線截面積成效與經驗,多股線,最大 | 2.5 mm2 | 
| 接線截面積堅實基礎,多股線稍有不慎,最小 | 0.5 mm2 | 
| 最大壓接面積 軟導(dǎo)線 | 2.5 mm2 | 
| 測(cè)量規(guī) 按照 60 947-1 標(biāo)準(zhǔn) | A3 | 
| 聯(lián)接點(diǎn)數(shù)量 | 4 | 
| 聯(lián)接類型 | PUSH IN | 
| 螺絲刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm | 
| 連接方向 | 上方 | 
| 安裝部件 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 材料參數(shù) | |
| 材料 | Wemid | 
| 顏色編碼 | 深褐 | 
| 觸發(fā)元件顏色 | 橙色 | 
| 阻燃等級(jí)符合 UL 94 | V-0 | 
| 系統(tǒng)特征值 | |
| 必須的端板 | 是 | 
| 層數(shù) | 2 | 
| 每層壓接點(diǎn)數(shù)量 | 2 | 
| 導(dǎo)軌 | TS 35 | 
| N功能 | 無(wú) | 
| PE 功能 | 無(wú) | 
| PEN功能 | 無(wú) | 
| 通用的 | |
| 導(dǎo)軌 | TS 35 | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 60947-7-1 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 額定數(shù)據(jù) | |
| 額定橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 額定電壓 | 24 V | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 60947-7-1 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 污染等級(jí) | 3 | 
| 過(guò)壓等級(jí) | III | 
| 下載 | |
| 認(rèn)證/證書/一致性聲明 | EU Declaration of Conformity | 
| 分類 | |
| ETIM 6.0 | EC000903 | 
| ETIM 7.0 | EC000903 | 
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-27 | 
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-47 | 
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-27 | 
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-27 | 
| 審批 | |
| 認(rèn)證 |  | 
|  | 訂貨號(hào): 2704330000 類型: A2T 2.5 EM1 D/0 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | |
|  | 訂貨號(hào): 2704370000 類型: A2T 2.5 EM1 D/1 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | |
|  | 訂貨號(hào): 2704380000 類型: A2T 2.5 EM1 D/2 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | |
|  | 訂貨號(hào): 2704360000 類型: A2T 2.5 EM2 D/0 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | |
|  | 訂貨號(hào): 2704390000 類型: A2T 2.5 EM2 D/5 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | |
|  | 訂貨號(hào): 2704400000 類型: A2T 2.5 EM2 D/6 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | |
|  | 訂貨號(hào): 2704340000 類型: A2T 2.5 EM3 D/0 交貨時(shí)間垂詢協(xié)商 | 
查看更多相關(guān)產(chǎn)品信息請(qǐng)點(diǎn)擊:模塊化接線端子
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問(wèn)量:301113 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸